「政府工人工高福利好」係人都知,但房屋事務主任(HO)嘅人工到底有幾多?值唔值得為份糧去捱?以下用最簡單直接嘅方式,同你拆解 HO 嘅薪酬結構、晉升後嘅人工天花板、同埋公務員福利有幾吸引。
房屋事務主任起薪點:$25,115(2026 年最新)
HO 嘅起薪點係 總薪級表(MPS)第 9 點,2025 年 4 月調整後月薪為 HK$25,115。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 起薪點 | MPS 第 9 點 |
| 起薪月薪 | HK$25,115 |
| 入職要求 | DSE 5 科第 3 級(包括中英文)或同等學歷 |
| 試用期 | 3 年(公務員試用條款) |
對比:HO 起薪 vs 其他政府工
| 職位 | 起薪點 | 起薪月薪(約) |
|---|---|---|
| 房屋事務主任(HO) | MPS 9 | $25,115 |
| 行政主任(EO II) | MPS 15 | $34,060 |
| 政務主任(AO) | MPS 27 | $61,865 |
| 二級警察 | 警員薪級表 4 | $28,095 |
HO 起薪雖然比 EO/AO 低,但以 DSE 學歷入職嚟講,$25K 已經跑贏唔少私人工。
增薪機制:每年自動加一個 point
HO 嘅最大好處係:唔使靠跳槽加人工。
每年通過表現評核之後,會自動跳一個增薪點,直到到達職位嘅頂薪點為止。
| 入職年數 | 薪點(約) | 月薪(約) |
|---|---|---|
| 第 1 年 | MPS 9 | $25,115 |
| 第 3 年 | MPS 12 | $29,000 |
| 第 5 年 | MPS 15 | $34,060 |
| 第 10 年 | MPS 20 | $45,000 |
| 第 18 年(頂薪) | MPS 27 | $61,865 |
即係話,就算你一世唔升職,18 年後都有 $61,865 一個月。 私人工?唔跳槽嘅話,加人工嘅幅度好難追得上。
升職後嘅人工天花板:最高可破 $110,000
HO 係「房屋事務經理職系」嘅入門級別,升上去仲有大把世界:
| 職級 | 薪點範圍 | 月薪範圍(約) |
|---|---|---|
| 房屋事務主任(HO) | MPS 9–27 | 25,115–61,865 |
| 副房屋事務經理(AHM) | MPS 28–33 | 64,000–79,000 |
| 房屋事務經理(HM) | MPS 34–39 | 80,000–98,000 |
| 高級房屋事務經理(SHM) | MPS 40–44 | 100,000–116,165 |
| 總房屋事務經理(CHM) | MPS 45–49 | 120,000–179,425 |
如果你做到 SHM 或以上,人工已經拍得住 AO 甚至超越。 不過晉升需要內部遴選,競爭都唔細。
公務員福利:唔止睇月薪咁簡單
HO 作為公務員,有以下福利:
| 福利 | 詳情 |
|---|---|
| 醫療及牙科 | 公務員診所免費醫療,連家屬都包 |
| 房屋津貼 | 非實報實銷現金津貼 / 公務員房屋福利計劃 |
| 退休金 | 公務員公積金計劃,政府供款比例高 |
| 有薪假期 | 年假由 14 日起跳,按年資遞增 |
| 培訓進修 | 公務員培訓處提供各類課程,部分可申請進修津貼 |
呢啲福利加加埋埋,實際 package 比月薪數字大 20–30%。私人市場要做到同等水平,月薪起碼要多一萬。
HO vs 私人物業管理:人工對比
| 比較項目 | HO(公務員) | 私人物管主任 |
|---|---|---|
| 起薪 | $25,115 | 18,000–22,000 |
| 5 年後月薪 | ~$34,000 | ~25,000–28,000 |
| 頂薪 | $61,865 | ~35,000–45,000 |
| 醫療福利 | 免費 + 家屬 | 基本門診 |
| 退休保障 | 公積金 | MPF |
| 就業保障 | 近乎絕對 | 視乎市況 |
做私人市場物管,人工天花板明顯低一截,而且冇公務員嗰種穩定保障。
值唔值得為份糧入行?
一句講晒:HO 份糧以 DSE 學歷計係頂尖水平,但你要同時衡量工作壓力。
如果想睇真實嘅工作壓力分析👉 房屋事務主任辛唔辛苦?過來人拆解 4 大壓力來源
資料來源:公務員事務局薪級表(2025 年 4 月調整版)、房屋署官方招聘資料。最新數字請以政府公佈為準。